DASHBOARD JUMLAH PENDAFTAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU IKATAN DINAS
POLITEKNIK STATISTIKA STIS TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Data diambil pada Sabtu, 27 Juli 2024 pukul 13:33:34 WIB

Formasi CPNS D-III Statistika D-IV Statistika D-IV Komputasi Statistik
Formasi Pendaftar Formasi Pendaftar Formasi Pendaftar
BPS Pusat atau Kementrian/ Lembaga/ Dinas/ Instansi lain 0 0 12 841 12 671
Provinsi Aceh 3 133 6 416 3 143
Provinsi Sumatera Utara 5 448 4 688 3 276
Provinsi Sumatera Barat 3 149 6 539 3 178
Provinsi Riau 3 147 2 167 2 120
Provinsi Jambi 3 146 3 183 4 191
Provinsi Sumatera Selatan 0 0 7 732 2 129
Provinsi Bengkulu 0 0 5 314 3 133
Provinsi Lampung 5 360 2 164 2 117
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 75 3 125 2 77
Provinsi Kepualauan Riau 2 80 3 156 2 85
Provinsi DKI Jakarta 0 0 3 614 2 329
Provinsi Jawa Barat 0 0 3 547 2 253
Provinsi Jawa Tengah 0 0 3 540 2 241
Provinsi D I Yogyakarta 0 0 3 412 2 221
Provinsi Jawa Timur 0 0 2 523 3 358
Provinsi Banten 0 0 2 186 3 179
Provinsi Bali 0 0 4 275 3 156
Provinsi Nusa Tenggara Barat 2 80 2 142 4 160
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2 71 6 327 6 189
Provinsi Kalimantan Barat 5 152 2 90 2 72
Provinsi Kalimantan Tengah 3 77 3 109 3 94
Provinsi Kalimantan Selatan 2 69 4 174 4 132
Provinsi Kalimantan Timur 2 75 7 377 6 255
Provinsi Kalimantan Utara 5 131 2 64 3 78
Provinsi Sulawesi Utara 7 164 2 69 6 163
Provinsi Sulawesi Tengah 2 44 3 84 4 92
Provinsi Sulawesi Selatan 6 188 3 219 5 238
Provinsi Sulawesi Tenggara 2 50 2 78 5 128
Provinsi Gorontalo 2 48 2 59 3 63
Provinsi Sulawesi Barat 2 47 2 70 3 68
Provinsi Maluku 5 124 2 61 5 103
Provinsi Maluku Utara 2 47 4 87 5 102
Provinsi Papua Barat 0 0 8 119 5 73
Provinsi Papua Barat (Afirmasi) 5 17 0 0 0 0
Provinsi Papua 0 0 8 122 6 84
Provinsi Papua (Afirmasi) 10 19 0 0 0 0
Total 90 2941 135 9673 130 5951

Copyright © 2024/2025 by Politeknik Statistika STIS. All Rights Reserved.

Jalan Otto Iskandardinata No. 64C Jakarta Timur 13330 | Telp: (021) 85900884, 8508812, 9191437

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Official) @stisjkt polstatstis Politeknik Statistika STIS