DASHBOARD JUMLAH PENDAFTAR
PENERIMAAN MAHASISWA BARU IKATAN DINAS
POLITEKNIK STATISTIKA STIS TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Data diambil pada Minggu, 20 Juli 2025 pukul 04:44:03 WIB

Formasi CPNS Diploma III Statistika Sarjana Terapan (Diploma IV) Statistika Sarjana Terapan (Diploma IV) Komputasi Statistik
Formasi Pendaftar Formasi Pendaftar Formasi Pendaftar
Reguler
BPS Pusat atau Kementerian/ Lembaga/Dinas/Instansi lain 4 134 25 791 25 725
Provinsi Aceh 2 70 4 227 4 162
Provinsi Sumatera Utara 3 184 7 590 7 336
Provinsi Sumatera Barat 3 118 4 269 4 181
Provinsi Riau 0 0 3 188 3 133
Provinsi Jambi 2 81 3 173 2 85
Provinsi Sumatera Selatan 1 45 3 282 3 172
Provinsi Bengkulu 1 34 3 145 1 46
Provinsi Lampung 4 147 3 153 4 148
Provinsi Kep. Bangka Belitung 3 100 1 38 1 34
Provinsi Kep. Riau 0 0 1 51 1 38
Provinsi DKI Jakarta 2 90 5 359 2 170
Provinsi Jawa Barat 11 337 10 528 9 328
Provinsi Jawa Tengah 9 282 11 612 11 420
Provinsi D I Yogyakarta 8 258 2 115 1 53
Provinsi Jawa Timur 4 137 12 568 15 538
Provinsi Banten 2 67 4 148 3 95
Provinsi Bali 0 0 3 111 2 68
Provinsi Nusa Tenggara Barat 6 212 4 166 1 33
Provinsi Nusa Tenggara Timur 0 0 4 205 3 82
Provinsi Kalimantan Barat 0 0 4 132 3 89
Provinsi Kalimantan Tengah 0 0 4 129 1 29
Provinsi Kalimantan Selatan 0 0 3 111 1 39
Provinsi Kalimantan Timur 0 0 3 104 0 0
Provinsi Kalimantan Utara 0 0 1 28 0 0
Provinsi Sulawesi Utara 0 0 3 97 1 25
Provinsi Sulawesi Tengah 2 58 4 121 2 54
Provinsi Sulawesi Selatan 2 71 6 314 3 112
Provinsi Sulawesi Tenggara 0 0 4 150 2 55
Provinsi Gorontalo 1 29 1 29 0 0
Provinsi Sulawesi Barat 2 54 1 29 0 0
Provinsi Maluku 0 0 3 105 0 0
Provinsi Maluku Utara 2 51 4 112 0 0
Provinsi Papua Barat 3 54 3 61 1 21
Provinsi Papua 1 22 3 59 3 65
Pembibitan
Kabupaten Indragiri Hilir (Pembibitan) 0 0 3 22 3 15
Kabupaten Kampar (Pembibitan) 0 0 3 31 3 18
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) (Pembibitan) 0 0 3 24 3 19
Kabupaten Mesuji (Pembibitan) 0 0 1 8 1 7
Kabupaten Tanah Laut (Pembibitan) 0 0 2 24 2 23
Kabupaten Tapin (Pembibitan) 0 0 2 5 2 6
Kabupaten Tabalong (Pembibitan) 0 0 2 10 2 10
Afirmasi
Provinsi Papua Barat (Afirmasi) 4 15 0 0 0 0
Provinsi Papua (Afirmasi) 8 27 0 0 0 0
Total 90 2677 175 7424 135 4434
Total Pendaftar 14535

Copyright © 2025/2026 by Politeknik Statistika STIS. All Rights Reserved.

Jalan Otto Iskandardinata No. 64C Jakarta Timur 13330 | Telp: (021) 85900884

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Official) @stisjkt polstatstis Politeknik Statistika STIS